ランキング
スクールの評価
| 順位 | スクール名 | 評価 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪本町制作所WEB・DTPデザインスクール | 4.5 |
| 2 | OESアカデミー | 4.5 |
| 3 | 平本工房(上野 御徒町) | 4.4 |
| 4 | 一橋学院 | 4.4 |
| 5 | アーユルヴェーダビューティーカレッジ | 4.0 |
口コミ数
| 順位 | スクール名 | 口コミ数 |
|---|---|---|
| 1 | ソラスト(旧:ニック教育講座 日本医療事務センター) | 1429 |
| 2 | ヒューマンアカデミー | 1103 |
| 3 | キャリアカレッジジャパン | 766 |
| 4 | ニチイ | 655 |
| 5 | 家庭教師のトライ | 653 |
閲覧数
| 順位 | スクール名 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 1 | ソラスト(旧:ニック教育講座 日本医療事務センター) | 1,150,419 |
| 2 | 学校法人三幸学園グループ 三幸福祉カレッジ | 154,438 |
| 3 | 日本トータルフラワー協会 フラワーセラピー普及協会理事校 タカコアートスクール | 94,689 |
| 4 | セイアカデミー | 84,585 |
| 5 | マキ フジタ リフレクソロジー・スクール | 39,743 |
